Mais de 4.000 Cadastros em 30 dias, Peça já o seu !!!
O que é o Cartão Mastervisa ?
O Cartão MasterVisa é a oportunidade de você ter uma renda extra
através do bom relacionamento com as pessoas que você tem contato.
Quanto mais amigos, parentes e conhecidos aderirem ao cartão MasterVisa, melhor para você.
E, quanto mais pessoas eles indicarem, mais créditos você acumula pra gastar.
http://www.mastervisa.com.br
Como eu ganho com o MasterVisa?
Todo mundo ganha Bônus.
Você ganha créditos sobre a adesão e mensalidade de seus indicados
e ganha créditos pelos indicados dos seus indicados.
Você ganhará créditos sobre seus indicados até o 9º nível.
todos vão querer.
até atingir ganhos de R$ 100,00
| Nível | Pessoas | Men. C/Desc. | Total de Ganhos |
| 1º 20% | 4 | R$8,00 | R$8,00 |
| 2º 20% | 16 | R$32,00 | R$40,00 |
| 3º 20% | 64 | R$128,00 | R$168,00 |
| 4º 10% | 256 | R$256,00 | R$424,00 |
| 5º 6% | 1.024 | R$614,00 | R$1038,00 |
| 6º 1% | 4.096 | P | |
| 7º 1% | 16.384 | | |
| 8º 1% | 65.536 | | |
| 9º 1% | 262.144 | | |
(Mensalidade de R$ 50,00, somente após o participante ter ganhos acima de R$ 100,00)
| Nível | Mensalidade_integral_dos_indicados | Total de Ganhos |
| 1º | R$40,00 | R$ 40,00 |
| 2º | R$160,00 | R$ 200,00 |
| 3º | R$640,00 | R$ 840,00 |
| 4º | R$1.280,00 | R$ 2.120,00 |
| 5º | R$3.072,00 | R$ 6.232,00 |
| 6º | R$2.048,00 | R$ 8.280,00 |
| 7º | R$8.192,00 | R$ 16.472,00 |
| 8º | R$32.768,00 | R$ 49.240,00 |
| 9º | R$131.072,00 | R$ 180,312,00 |
| | ValorTotalsemdescontos* | R$ 180.312,00 |
mas apenas depois que você já tiver ganhos superiores a R$100,00
mais terão creditos em seu cartão para gastar ou sacar
e o melhor sem se preocupar com a fatura.
CADASTRE AGORA PELO ID ACIMA 4311 OU PELO LINK ABAIXO
| http://master.mastervisa.com.br/4311 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário